Inscripciones
El periodo de inscripción ha finalizado
Tipo de inscripción | Hasta el 31-08-2015 | Desde el 01-09-2015 |
---|---|---|
Socio SEMI | 400,00 € + 21% IVA | 470,25 € + 21% IVA |
Residente Socio SEMI 1 | 238,01 € + 21% IVA | 330,57 € + 21% IVA |
No Socio | 500,00 € + 21% IVA | 564,46 € + 21% IVA |
Residente No Socio 2 | 338,84 € + 21% IVA | 420,66 € + 21% IVA |
Jubilados Socio 3 | 40,00 € + 21% IVA | 47,00 € + 21% IVA |
Socios de la Socied. Argentina de Medicina 4 | 300,00 € + 21% IVA | 352,69 € + 21% IVA |
Socios de la Sociedad Peruana de M.I. 4 | 300,00 € + 21% IVA | 352,69 € + 21% IVA |
Socios de la Sociedad Venezolana de M.I. 4 | 300,00 € + 21% IVA | 352,69 € + 21% IVA |
Socios de la Sociedad Costa Rica de M. I. | 300,00 € + 21% IVA | 352,00 € + 21% IVA |
1 Imprescindible adjuntar el certificado de Residente y estar Asociado a la Sociedad Autonómica correspondiente.
2 Imprescindible adjuntar el certificado de Residente.
3 Jubilados: Para todo aquel doctor que se encuentre jubilado y con al menos 3 años de antigüedad como socio de la SEMI, el precio de la inscripción al Congreso será el 10% del precio normal del socio. Los jubilados que no cumplan esta condición abonarán el precio normal de no socio.
4 Todos los gastos ocasionados por la transferencia tanto en origen como en destino serán a cargo del socio que se inscribe.